申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第三十六批(2023年) | 单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 陈彬 | 龙源坝镇 | 2024-11-11 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DHN42649D[C43103946A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 15610.00 |
2 | 陈彬 | 龙源坝镇 | 2024-11-11 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DHN42650D[C43103956A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 15610.00 |
3 | 陈彬 | 龙源坝镇 | 2024-11-11 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DHN42637D[C43103301A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 15610.00 |
4 | 钟达远 | 陂头镇 | 2024-11-11 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DHN42645D[C43103936A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 15610.00 |
5 | 钟达远 | 陂头镇 | 2024-11-11 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DHN42646D[C43103945A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 15610.00 |
合计 | 5 | 500000.00 | 78050.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | |||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | |||||||
2025年5月30日 (公章) |