关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: bet36体育在线-【官网直营网站】 @: > 法定主动公开 > 重点领域 > 实施乡村振兴战略 > 涉农补贴

农机购置补贴申请结果信息(2025年度第一批)

访问量:
申请结算单位:全南县农业农村局(中心) 申请结算批次: 第一批 单位:元
序号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额
1 钟元坤 城厢镇 2025-03-02 育秧(苗)播种设备 2BPY-700 YZ2BPY-70024108[] 天长市万寿机械有限公司 赣州市农金毅农业机械销售有限公司 1 9000.00 2700.00
2 陈阶贱 城厢镇 2025-03-21 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2412050135[2412090375] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2200.00 640.00
3 缪作永 金龙镇 2024-11-24 田园管理机 3TGQ-4.0 KN2024082072[2408132A5110] 重庆科牛机械有限公司 章贡区欧阳农业机械批发部 1 4000.00 960.00
4 黄忠民 金龙镇 2024-12-16 碾米机 6LN-15/15SF4-2 RL6LN2402028[] 遂川新瑞林机械有限公司 赣州瑞林农机有限公司 1 27500.00 9020.00
5 黄健兴 金龙镇 2025-03-15 轮式拖拉机 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) DCZ17915[YT24105869] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 136500.00 20400.00
6 黄健兴 金龙镇 2025-03-15 旋耕机 1GQ-230 XJ1GQ-230X2501045[] 长沙星聚农业机械有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 8500.00 1800.00
7 黄海彬 金龙镇 2025-03-21 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2412050134[2412090415] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2300.00 640.00
8 温余宣 金龙镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501220007[2412030097] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2250.00 640.00
9 钟日华 金龙镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2412050133[2412090450] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2250.00 640.00
10 温小红 金龙镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2411200011[K42412304419] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2900.00 890.00
11 钟本尧 金龙镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2502210055[2502200740] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2250.00 640.00
12 黄约明 金龙镇 2025-05-09 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2502210063[2502200798] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2200.00 640.00
13 曾育明 金龙镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2502210105[2502200793] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2250.00 640.00
14 黄添房 金龙镇 2025-05-09 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501220003[2412030117] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2000.00 640.00
15 袁连石 大吉山镇 2025-02-17 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501130068[2412060117] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2300.00 780.00
16 袁育桥 大吉山镇 2025-02-28 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2411200006[K42412304353] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 3000.00 890.00
17 袁添生 大吉山镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501120158[2412060118] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2300.00 640.00
18 张宁波 大吉山镇 2024-08-15 微型耕耘机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) BDW23211513[2403004282] 重庆佰鼎机械制造有限公司 赣县区星源农业机械营业部 1 3800.00 890.00
19 李煌胜 大吉山镇 2024-08-15 微型耕耘机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) BDW23211496[2403004280] 重庆佰鼎机械制造有限公司 赣县区星源农业机械营业部 1 3800.00 890.00
20 廖房妹 南迳镇 2025-02-14 微型耕耘机 1WGQ4-60 FM1WGQ4-60247110[25010088623] 湘潭富民农业机械有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 3400.00 780.00
21 钟本秀 南迳镇 2025-02-16 微型耕耘机 1WGQ4-60 FM1WGQ4-60247107[25010088592] 湘潭富民农业机械有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 3400.00 780.00
22 谭文良 南迳镇 2025-02-20 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501120175[2412060131] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2300.00 780.00
23 胡志辉 南迳镇 2025-02-20 微型耕耘机 1WGQ4-60 FM1WGQ4-60247136[170F/P-22401011035] 湘潭富民农业机械有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 3300.00 780.00
24 全南汇佰川农业发展有限公司 南迳镇 2025-03-11 轮式拖拉机 M1004-3RP 63321M3C0S4103875[E224L012926] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 147000.00 26600.00
25 全南汇佰川农业发展有限公司 南迳镇 2025-03-11 旋耕机 1GKNP-230 JL25506214[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 7800.00 1800.00
26 全南汇佰川农业发展有限公司 南迳镇 2025-03-11 旋耕机 1GQN-230S JL24532401[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 8800.00 1800.00
27 刘桥生 南迳镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2411200025[K42412304422] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 3000.00 890.00
28 温英明 南迳镇 2025-02-28 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 WG2411200015[K42412304328] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 3000.00 890.00
29 钟荣峰 南迳镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WGCZ6.3-130 WG2412020108[K42501000685] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 3500.00 890.00
30 钟石林 南迳镇 2025-05-07 微型耕耘机 1WGCZ6.3-130 WG2412020107[K42501000684] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 3500.00 890.00
31 谭政寿 南迳镇 2025-02-28 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 HNW73F250110003[K42412303055] 重庆悍牛机械制造有限公司 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) 1 3000.00 890.00
32 陈宝炉 中寨乡 2024-11-27 田园管理机 3TGQ-4.0A-4 AXTJ241029[2312155A5296] 重庆安晓机械有限公司 赣州市君豪农机有限公司 1 3800.00 960.00
33 林芳贱 中寨乡 2025-02-17 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501120161[2412060119] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2200.00 780.00
34 陈金平 中寨乡 2025-03-23 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BSQN-210 HJ25002383[] 河南豪久科技有限公司 赣州市赣江源农机有限公司 1 6900.00 1600.00
35 陈云清 中寨乡 2025-03-21 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2412050140[2412090392] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2200.00 640.00
36 林芳优 中寨乡 2025-05-09 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501120134[2412030110] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2200.00 640.00
37 陈阳连 龙源坝镇 2025-03-20 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2501120177[2412060132] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣州市伍一贸易有限公司 1 2300.00 640.00
38 叶翔 陂头镇 2025-03-07 旋耕机 1GKN-200ZH 92500030[] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7500.00 1800.00
39 叶翔 陂头镇 2025-03-07 轮式拖拉机 现:M704-KQ(G4)(原:M704-KQ) KBUU5ADCARCM00871[CRW1457] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 168000.00 9800.00
40 陈忠 陂头镇 2025-03-09 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 32504022[YT25102105] 第一拖拉机股份有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 142000.00 20180.00
41 刘美英 陂头镇 2025-03-15 旋耕机 1GQN-200A JL24532787[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 7500.00 1800.00
42 刘美英 陂头镇 2025-04-10 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BSQN-210A JL25510692[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 7000.00 1640.00
43 邱银生 陂头镇 2025-04-07 轮式拖拉机 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) 63321M3B5S4200451[E224L012553] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 赣州市星顺农机有限公司 1 96000.00 15000.00
44 谌志海 陂头镇 2025-03-20 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BSQN-200C HB25000110[] 湖北豪丰农业装备有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 8200.00 1670.00
45 叶远才 陂头镇 2025-05-16 耙(限圆盘耙、驱动耙) 1BSQN-230C HB25000067[] 湖北豪丰农业装备有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 8000.00 1670.00
46 李祥杰 陂头镇 2024-11-25 田园管理机 3TGQ-4.0 KN2023100668[2310252A5543] 重庆科牛机械有限公司 章贡区欧阳农业机械批发部 1 4000.00 960.00
47 钟伦平 陂头镇 2024-11-25 田园管理机 3TGQ-4.0 KN2023090224[2310252A5556] 重庆科牛机械有限公司 章贡区欧阳农业机械批发部 1 4000.00 960.00
48 何明洪 陂头镇 2024-11-25 田园管理机 3TGQ-4.0 KN2023100590[2310252A5680] 重庆科牛机械有限公司 章贡区欧阳农业机械批发部 1 4000.00 960.00
49 钟达春 陂头镇 2024-11-25 田园管理机 3TGQ-4.0 KN2023100627[2310252A5536] 重庆科牛机械有限公司 章贡区欧阳农业机械批发部 1 4000.00 960.00
50 何卫兴 陂头镇 2025-05-16 田园管理机 3TGQ-4.0A BY2024091008[GM170F2024101610162] 重庆必盈农业机械有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 3600.00 640.00
51 李茂辉 陂头镇 2024-08-05 田园管理机 3TGQ-4.0B KYM2023S080054[202309010033] 重庆凯一马农业机械有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 3800.00 960.00
52 谌贻富 陂头镇 2024-08-05 田园管理机 3TGQ-4.0B KYM2023S080072[202309010186] 重庆凯一马农业机械有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 3800.00 960.00
53 高光春 陂头镇 2024-08-05 田园管理机 3TGQ-4.0B KYM2023S080065[202309010090] 重庆凯一马农业机械有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 3800.00 960.00
54 谌国锋 陂头镇 2024-08-05 田园管理机 3TGQ-4.0B KYM2023S080056[202309010072] 重庆凯一马农业机械有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 3800.00 960.00
55 谌北元 陂头镇 2024-08-05 田园管理机 3TGQ-4.0B KYM2023S080069[202309010064] 重庆凯一马农业机械有限公司 赣州市赣丰农机有限公司 1 3800.00 960.00
56 肖古石 陂头镇 2024-11-25 田园管理机 3TGQ-4.0 KN2023090260[2310252A5505] 重庆科牛机械有限公司 章贡区欧阳农业机械批发部 1 4000.00 960.00
57 黄圣标 社迳乡 2025-02-21 轮式拖拉机 MF804-7(G4) 42505470[YT24132780] 第一拖拉机股份有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 91000.00 13300.00
58 周文 社迳乡 2025-02-17 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC CR-K2209130238[20211229134] 重庆财瑞机械有限公司 章贡区锦泽农机销售部 1 2650.00 800.00
59 陈鑫 社迳乡 2025-02-14 旋耕机 1GKNP-230 JL25502606[] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 7000.00 1800.00
60 黄德胜 社迳乡 2025-03-17 旋耕机 1GQ-230 FGS230250900[] 湖南福格森装备科技有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7000.00 1800.00
61 黄德胜 社迳乡 2025-03-17 轮式拖拉机 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) KBUU5CDCVSCB05143[CRW1887] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 210000.00 15000.00
62 邓报胜 社迳乡 2025-03-19 轮式拖拉机 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) KBUU5CDCESCB05102[CRW1794] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 210000.00 15000.00
63 刘水平 龙下乡 2025-02-23 旋耕机 1GQ-230 FGS230241481[] 湖南福格森装备科技有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 8000.00 1800.00
合计 63 1455350.00 201310.00

本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字:
    2025年5月30日 (公章)