全南县2024年第4季度产业帮扶验收及补助名单公示 | ||||||
经县产业帮扶项目验收小组复审验收,县农业农村局审核,现将全县产业帮扶项目验收结果和补助对象名单公示如下。 公示时间:2025年4月3日-2025年4月11日 举报电话:0797-2807006(县农业农村局) |
||||||
2024年第四季度产业帮扶项目发放表 (农业类) |
||||||
序号 | 乡(镇) | 村 | 申请人姓名 | 产业项目名称 | 验收情况 | 实际补助金额(元) |
验收合格数量 | ||||||
合计 | 372429.48 | |||||
1 | 城厢镇 | 小慕村 | 陈房清 | 香菇 | 267 | 1335 |
2 | 城厢镇 | 小慕村 | 钟和群 | 鸡、鸭 | 30 | 300 |
3 | 城厢镇 | 小慕村 | 钟元胜 | 鱼塘 | 1.3 | 650 |
4 | 城厢镇 | 小慕村 | 钟太阳 | 莲藕 | 1 | 200 |
5 | 城厢镇 | 小慕村 | 钟成胜 | 鱼塘 | 1 | 500 |
6 | 城厢镇 | 小慕村 | 钟富山 | 家禽 | 32 | 320 |
7 | 城厢镇 | 小慕村 | 钟富山 | 鱼塘 | 1.2 | 600 |
8 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾才明 | 花生 | 2 | 400 |
9 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾才明 | 玉米 | 3 | 600 |
10 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾才明 | 蔬菜 | 1 | 200 |
11 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾长荣 | 家禽 | 64 | 640 |
12 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾国良 | 家禽 | 160 | 1600 |
13 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾甫 | 家禽 | 30 | 300 |
14 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾海龙 | 家禽 | 99 | 990 |
15 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾红林 | 家禽 | 92 | 920 |
16 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾火生 | 家禽 | 54 | 540 |
17 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾纪汉 | 家禽 | 45 | 450 |
18 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾纪清 | 蔬菜 | 1.5 | 300 |
19 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾瑞妹 | 家禽 | 32 | 320 |
20 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾木生 | 家禽 | 62 | 620 |
21 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾子荣 | 家禽 | 36 | 360 |
22 | 城厢镇 | 镇仔村 | 黄优妹 | 蔬菜 | 2 | 400 |
23 | 城厢镇 | 镇仔村 | 缪桂英 | 蔬菜 | 1 | 200 |
24 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾胜 | 家禽 | 35 | 350 |
25 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾水华 | 家禽 | 51 | 510 |
26 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾添飞 | 蔬菜 | 1.8 | 360 |
27 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾伟军 | 家禽 | 126 | 1260 |
28 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾卫周 | 家禽 | 188 | 1880 |
29 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾文明 | 家禽 | 52 | 520 |
30 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾优林 | 家禽 | 30 | 300 |
31 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾利坤 | 家禽 | 83 | 830 |
32 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾利坤 | 鱼塘 | 1 | 500 |
33 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾智明 | 家禽 | 51 | 510 |
34 | 城厢镇 | 镇仔村 | 钟贤英 | 家禽 | 63 | 630 |
35 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾美停 | 家禽 | 65 | 650 |
36 | 城厢镇 | 镇仔村 | 钟贤英 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
37 | 城厢镇 | 上山村 | 陈冬华 | 养鸡 | 70 | 700 |
38 | 城厢镇 | 上山村 | 陈冬华 | 养鸭 | 40 | 400 |
39 | 城厢镇 | 上山村 | 曾辉荣 | 养鸡 | 80 | 800 |
40 | 城厢镇 | 上山村 | 陈宏忠 | 养鸡 | 36 | 360 |
41 | 城厢镇 | 上山村 | 黄英 | 养鸡 | 36 | 360 |
42 | 城厢镇 | 上山村 | 黄英 | 种菜 | 1.7 | 340 |
43 | 城厢镇 | 城厢村 | 彭月生 | 家禽 | 30 | 300 |
44 | 城厢镇 | 城厢村 | 温友风 | 家禽 | 140 | 1400 |
45 | 城厢镇 | 黄埠村 | 曾传良 | 鸡鸭 | 53 | 530 |
46 | 城厢镇 | 黄埠村 | 涂北平 | 养鸡 | 38 | 380 |
47 | 城厢镇 | 黄埠村 | 涂生财 | 养鸡 | 52 | 520 |
48 | 城厢镇 | 黄埠村 | 曾广仁 | 养鸡 | 50 | 500 |
49 | 城厢镇 | 黄埠村 | 郭添秀 | 养鱼 | 1.4 | 700 |
50 | 城厢镇 | 黄埠村 | 曹光林 | 养鱼 | 6.1 | 3050 |
51 | 城厢镇 | 田心村 | 郭靖 | 家禽 | 380 | 3800 |
52 | 城厢镇 | 田心村 | 郭靖 | 鸽子 | 60 | 600 |
53 | 城厢镇 | 田心村 | 郭思美 | 家禽 | 146 | 1460 |
54 | 城厢镇 | 田心村 | 郭志财 | 家禽 | 36 | 360 |
55 | 城厢镇 | 田心村 | 郭庆寿 | 鸡 | 300 | 3000 |
56 | 城厢镇 | 田心村 | 郭伟全 | 羊 | 15 | 1500 |
57 | 城厢镇 | 田心村 | 郭荣华 | 鸡鸭 | 60 | 600 |
58 | 城厢镇 | 樟树村 | 曾波文 | 鸡鸭鹅 | 93 | 930 |
59 | 城厢镇 | 樟树村 | 黄小清 | 鸡 | 36 | 360 |
60 | 城厢镇 | 樟树村 | 陈银连 | 鸡 | 32 | 320 |
61 | 城厢镇 | 樟树村 | 曾水清 | 蔬菜 | 2.4 | 480 |
62 | 鸡 | 33 | 330 | |||
63 | 城厢镇 | 黄埠村 | 涂金山 | 鱼塘 | 3.6 | 1800 |
64 | 龙下乡 | 川垇村 | 刘战明 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
65 | 龙下乡 | 河田村 | 吴金明 | 鸡 | 30 | 300 |
66 | 金龙镇 | 陂头村 | 温新全 | 家禽 | 120 | 1200 |
67 | 金龙镇 | 陂头村 | 林会英 | 家禽 | 30 | 300 |
68 | 金龙镇 | 陂头村 | 温瑞清 | 家禽 | 41 | 410 |
69 | 金龙镇 | 陂头村 | 曹伟清 | 家禽 | 63 | 630 |
70 | 金龙镇 | 陂头村 | 温观房 | 家禽 | 166 | 1660 |
71 | 金龙镇 | 岗背村 | 廖彩付 | 家禽 | 125 | 1250 |
72 | 金龙镇 | 岗背村 | 黄洪莲 | 家禽 | 95 | 950 |
73 | 金龙镇 | 岗背村 | 钟永明 | 家禽 | 42 | 420 |
74 | 金龙镇 | 岗背村 | 张文才 | 猪 | 3 | 300 |
75 | 金龙镇 | 含江村 | 郭忠文 | 家禽 | 120 | 1700 |
76 | 猪 | 5 | ||||
77 | 金龙镇 | 含江村 | 缪永忠 | 家禽 | 46 | 460 |
78 | 金龙镇 | 含江村 | 江林华 | 家禽 | 32 | 320 |
79 | 金龙镇 | 含江村 | 江海平 | 家禽 | 62 | 620 |
80 | 金龙镇 | 含江村 | 郭传荣 | 鱼塘 | 1.02 | 870 |
81 | 家禽 | 36 | ||||
82 | 金龙镇 | 含江村 | 郭荣通 | 鱼塘 | 0.6 | 300 |
83 | 金龙镇 | 合头村 | 叶林美 | 家禽 | 36 | 360 |
84 | 金龙镇 | 合头村 | 叶美媛 | 鱼塘 | 4 | 2000 |
85 | 金龙镇 | 合头村 | 叶广平 | 猪 | 115 | 11500 |
86 | 金龙镇 | 合头村 | 黄正荣 | 家禽 | 42 | 420 |
87 | 金龙镇 | 合头村 | 叶五妹 | 家禽 | 41 | 410 |
88 | 金龙镇 | 合头村 | 黄音妹 | 家禽 | 126 | 1260 |
89 | 金龙镇 | 河背村 | 曹洪来 | 蔬菜 | 3 | 600 |
90 | 金龙镇 | 河背村 | 陈春荣 | 家禽 | 35 | 350 |
91 | 金龙镇 | 河背村 | 陈兆辉 | 家禽 | 170 | 1700 |
92 | 金龙镇 | 黄金村 | 黄敏房 | 鱼塘 | 1.2 | 600 |
93 | 金龙镇 | 黄金村 | 黄志有 | 鱼塘 | 1.2 | 600 |
94 | 金龙镇 | 黄金村 | 黄文胜 | 鱼塘 | 0.6 | 300 |
95 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟月林 | 家禽 | 120 | 1200 |
96 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟来房 | 家禽 | 55 | 550 |
97 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟耀华 | 家禽 | 480 | 4800 |
98 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟福明 | 家禽 | 95 | 950 |
99 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟房兴 | 家禽 | 65 | 650 |
100 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟细贵 | 家禽 | 35 | 350 |
101 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟元阶 | 家禽 | 45 | 450 |
102 | 金龙镇 | 木金村 | 曹辉煌 | 猪 | 22 | 2800 |
103 | 家禽 | 60 | ||||
104 | 金龙镇 | 木金村 | 黄明辉 | 家禽 | 40 | 400 |
105 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月桥发 | 家禽 | 65 | 650 |
106 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月大妹 | 家禽 | 32 | 320 |
107 | 金龙镇 | 烧斗村 | 陈叔花 | 家禽 | 58 | 580 |
108 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月平 | 家禽 | 74 | 740 |
109 | 金龙镇 | 烧斗村 | 邱志梅 | 家禽 | 52 | 520 |
110 | 金龙镇 | 水口村 | 黄桥明 | 家禽 | 75 | 750 |
111 | 金龙镇 | 水口村 | 黄社财 | 花生 | 2 | 400 |
112 | 金龙镇 | 水口村 | 黄瑞华 | 家禽 | 60 | 600 |
113 | 金龙镇 | 水口村 | 黄宏六 | 家禽 | 480 | 5601.36 |
114 | 鱼塘 | 4 | ||||
115 | 金龙镇 | 水口村 | 程才明 | 家禽 | 45 | 450 |
116 | 金龙镇 | 水口村 | 黄金全 | 家禽 | 40 | 400 |
117 | 金龙镇 | 水口村 | 黄世才 | 猪 | 19 | 2500 |
118 | 鱼塘 | 1.2 | ||||
119 | 金龙镇 | 水口村 | 黄广全 | 蔬菜 | 1.2 | 660 |
120 | 家禽 | 42 | ||||
121 | 金龙镇 | 水口村 | 黄荣煌 | 家禽 | 32 | 320 |
122 | 金龙镇 | 水口村 | 黄祖勇 | 猪 | 2 | 200 |
123 | 金龙镇 | 立新村 | 曾菊香 | 家禽 | 60 | 600 |
124 | 金龙镇 | 立新村 | 邱升鸿 | 家禽 | 110 | 1100 |
125 | 金龙镇 | 立新村 | 邱升荣 | 家禽 | 130 | 1300 |
126 | 金龙镇 | 立新村 | 邱云来 | 家禽 | 80 | 730.56 |
127 | 金龙镇 | 立新村 | 邱洪根 | 家禽 | 147 | 1470 |
128 | 金龙镇 | 立新村 | 邱有明 | 家禽 | 140 | 1400 |
129 | 金龙镇 | 立新村 | 邱文才 | 家禽 | 45 | 450 |
130 | 金龙镇 | 立新村 | 邱冬养 | 家禽 | 40 | 400 |
131 | 金龙镇 | 立新村 | 缪勇华 | 家禽 | 30 | 300 |
132 | 金龙镇 | 立新村 | 邱运四 | 家禽 | 30 | 300 |
133 | 金龙镇 | 松山村 | 刘贱明 | 家禽 | 58 | 580 |
134 | 金龙镇 | 松山村 | 江福媛 | 鱼塘 | 2 | 1000 |
135 | 金龙镇 | 天龙村 | 刘甫明 | 家禽 | 120 | 1200 |
136 | 金龙镇 | 兆坑村 | 钟金财 | 家禽 | 100 | 1000 |
137 | 金龙镇 | 兆坑村 | 刘四妹 | 家禽 | 30 | 300 |
138 | 金龙镇 | 东风村 | 缪长妹 | 家禽 | 40 | 400 |
139 | 社迳乡 | 当迳村 | 黄天福 | 鸡 | 32羽 | 320 |
140 | 社迳乡 | 当迳村 | 周伦付 | 鸭 | 85羽 | 850 |
141 | 社迳乡 | 老屋村 | 邓南洋 | 猪 | 10 | 1750 |
142 | 鸡鸭鹅 | 75 | ||||
143 | 社迳乡 | 老屋村 | 曾国先 | 鸡 | 213 | 2130 |
144 | 社迳乡 | 老屋村 | 叶红全 | 猪 | 130 | 10000 |
145 | 社迳乡 | 老屋村 | 李金梅 | 鸡 | 32 | 320 |
146 | 社迳乡 | 炉迳村 | 蔡德良 | 家禽 | 46 | 460 |
147 | 社迳乡 | 社迳村 | 黄花娇 | 鱼塘 | 0.5亩 | 250 |
148 | 社迳乡 | 社迳村 | 廖华智 | 鹅 | 8只 | 390 |
149 | 鸡 | 31只 | ||||
150 | 社迳乡 | 社迳村 | 张启庭 | 家禽 | 74只 | 990 |
151 | 鱼塘 | 0.5亩 | ||||
152 | 社迳乡 | 社迳村 | 李进房 | 鸡 | 66只 | 660 |
153 | 社迳乡 | 社迳村 | 叶群风 | 鱼塘 | 1.1亩 | 1550 |
154 | 鸡 | 100 | ||||
155 | 社迳乡 | 社迳村 | 李宗芳 | 鸡 | 60只 | 600 |
156 | 社迳乡 | 社迳村 | 刘勇 | 鸡 | 35只 | 350 |
157 | 社迳乡 | 社迳村 | 沈丙煌 | 鸡 | 80只 | 800 |
158 | 社迳乡 | 社迳村 | 廖彩峰 | 鱼塘 | 1.7亩 | 1280 |
159 | 鸡 | 43只 | ||||
160 | 社迳乡 | 社迳村 | 刘庚发 | 油菜 | 2.3亩 | 1020 |
161 | 鸡 | 56只 | ||||
162 | 社迳乡 | 社迳村 | 黄国平 | 鸡 | 52只 | 520 |
163 | 社迳乡 | 水东村 | 黄正娇 | 家禽(鸡) | 160 | 2800 |
164 | 家禽(鸭) | 120 | ||||
165 | 社迳乡 | 塔下村 | 邓荣昌 | 鱼塘 | 0.8亩 | 700 |
166 | 花生 | 1.5亩 | ||||
167 | 社迳乡 | 塔下村 | 曾五妹 | 鸭子 | 82只 | 820 |
168 | 社迳乡 | 塔下村 | 袁世忠 | 玉米 | 2亩 | 400 |
169 | 社迳乡 | 江口村 | 李芳茂 | 鱼塘 | 4 | 2500 |
170 | 鸡 | 50 | ||||
171 | 社迳乡 | 塔下村 | 叶新华 | 猪 | 3头 | 300 |
172 | 鱼塘 | 2.5亩 | 1250 | |||
173 | 家禽 | 742只 | 7420 | |||
174 | 社迳乡 | 江口村 | 黄金金 | 羊 | 9 | 900 |
175 | 南迳镇 | 分水村 | 温石彬 | 家禽(鸡) | 70只 | 700 |
176 | 南迳镇 | 分水村 | 谢少华 | 家禽(鸡) | 33只 | 330 |
177 | 南迳镇 | 分水村 | 谢少华 | 花生 | 3亩 | 600 |
178 | 南迳镇 | 分水村 | 谢少华 | 红薯 | 2.3亩 | 460 |
179 | 南迳镇 | 分水村 | 李道贱 | 家禽(鸡) | 32只 | 320 |
180 | 南迳镇 | 中切村 | 谭献华 | 花生 | 2 | 400 |
181 | 南迳镇 | 中切村 | 谭年禄 | 家禽(鸡) | 70 | 700 |
182 | 南迳镇 | 中切村 | 陈洪婵 | 家禽(鸭) | 55 | 550 |
183 | 南迳镇 | 中切村 | 谭瑞林 | 玉米 | 34 | 2488.33 |
184 | 南迳镇 | 热水村 | 刘小兰 | 红薯 | 1.66亩 | 332 |
185 | 南迳镇 | 热水村 | 廖阳文 | 家禽(鸡、鸭) | 75只 | 750 |
186 | 南迳镇 | 热水村 | 陈甫忠 | 家禽(鸡) | 36只 | 360 |
187 | 南迳镇 | 热水村 | 钟本辉 | 鱼塘 | 1.24亩 | 620 |
188 | 南迳镇 | 热水村 | 廖满华 | 鹦鹉 | 234只 | 3205.93 |
189 | 南迳镇 | 武合村 | 钟民 | 家禽(鸭) | 30只 | 300 |
190 | 南迳镇 | 武合村 | 钟民 | 家禽(鸡) | 80只 | 800 |
191 | 南迳镇 | 武合村 | 钟民 | 牛 | 14头 | 1400 |
192 | 南迳镇 | 武合村 | 李恢清 | 家禽(鸡) | 60只 | 600 |
193 | 南迳镇 | 武合村 | 李聂森 | 家禽(鸡) | 30只 | 300 |
194 | 南迳镇 | 武合村 | 钟石寿 | 家禽(鸭) | 40只 | 400 |
195 | 南迳镇 | 武合村 | 钟石寿 | 鱼塘 | 5.6亩 | 2800 |
196 | 南迳镇 | 武合村 | 李森民 | 家禽(鸡) | 40只 | 400 |
197 | 南迳镇 | 武合村 | 钟宝云 | 鱼塘 | 1.5亩 | 750 |
198 | 南迳镇 | 武合村 | 李盛林 | 鱼塘 | 3.5亩 | 1750 |
199 | 南迳镇 | 武合村 | 李盛林 | 羊 | 21头 | 2100 |
200 | 南迳镇 | 武合村 | 李道平 | 家禽(鸡) | 30只 | 300 |
201 | 南迳镇 | 武合村 | 李国富 | 家禽(鹅) | 50只 | 500 |
202 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭剑华 | 家禽(鸡、鸭) | 42 | 420 |
203 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭运华 | 家禽(鸡、鸭) | 80 | 800 |
204 | 南迳镇 | 黄云村 | 李甫连 | 大豆 | 2 | 400 |
205 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭宗庭 | 家禽(鸡、鸭) | 30 | 300 |
206 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭宗皓 | 家禽(鸡、鸭、鹅) | 52 | 520 |
207 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭宗皓 | 水稻 | 2 | 400 |
208 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭运华 | 家禽(鸡、鸭、鹅) | 130 | 1300 |
209 | 南迳镇 | 黄云村 | 谭稳鑫 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
210 | 南迳镇 | 南迳村 | 钟善香 | 家禽(鸡、鸭) | 80羽 | 800 |
211 | 南迳镇 | 南迳村 | 谭群妹 | 家禽(鸡、鸭) | 30羽 | 300 |
212 | 南迳镇 | 古家营村 | 刘远达 | 家禽(鸡、鸭) | 33只 | 330 |
213 | 南迳镇 | 古家营村 | 郑孝浅 | 家禽(鸭) | 30只 | 300 |
214 | 南迳镇 | 古家营村 | 李想兰 | 油菜 | 2亩 | 400 |
215 | 南迳镇 | 古家营村 | 黄金和 | 油菜 | 1亩 | 200 |
216 | 南迳镇 | 古家营村 | 刘黎明 | 牛 | 6头 | 600 |
217 | 南迳镇 | 古家营村 | 刘诗贱 | 蔬菜 | 1亩 | 200 |
218 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭宗寿 | 花生 | 1 | 200 |
219 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭宗寿 | 黄豆 | 1 | 200 |
220 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭雪平 | 羊 | 23 | 1000 |
221 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭春妹 | 黄豆 | 2 | 400 |
222 | 南迳镇 | 大庄村 | 刘远娇 | 家禽(鸡) | 55 | 550 |
223 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭宗付 | 家禽(鸡) | 50 | 500 |
224 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭宗付 | 家禽(鸭) | 30 | 300 |
225 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈水明 | 种植荸荠 | 1 | 200 |
226 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈国达 | 家禽(鸡、鸭) | 62 | 620 |
227 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈国达 | 种植荸荠 | 2 | 400 |
228 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈张发 | 家禽(鸡、鸭) | 30 | 300 |
229 | 南迳镇 | 罗田村 | 李周林 | 种植荸荠 | 1 | 200 |
230 | 南迳镇 | 罗田村 | 李周林 | 家禽(鸡) | 40 | 400 |
231 | 南迳镇 | 罗田村 | 李周林 | 家禽(鸭) | 30 | 300 |
232 | 南迳镇 | 罗田村 | 李考象 | 家禽(鸡) | 42 | 420 |
233 | 南迳镇 | 罗田村 | 李考象 | 种植荸荠 | 1.5 | 300 |
234 | 南迳镇 | 罗田村 | 谢路桥 | 种植荸荠 | 1 | 200 |
235 | 南迳镇 | 罗田村 | 李洪辉 | 种植花生 | 1 | 200 |
236 | 南迳镇 | 罗田村 | 李洪新 | 种植荸荠 | 1 | 200 |
237 | 南迳镇 | 罗田村 | 谢友连 | 种植荸荠 | 2 | 400 |
238 | 南迳镇 | 罗田村 | 利长连 | 种植荸荠 | 1 | 200 |
239 | 南迳镇 | 罗田村 | 王桥君 | 家禽(鸡) | 43 | 430 |
240 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈冬凤 | 家禽(鸡) | 30 | 300 |
241 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈冬凤 | 家禽(鸭) | 40 | 400 |
242 | 南迳镇 | 罗田村 | 李周林 | 家禽(鸡) | 50 | 500 |
243 | 南迳镇 | 罗田村 | 李周林 | 家禽(鸭) | 70 | 700 |
244 | 南迳镇 | 罗田村 | 谭宗明 | 家禽(鸭) | 200 | 2000 |
245 | 南迳镇 | 罗田村 | 钟爱全 | 家禽(鸭) | 70 | 700 |
246 | 南迳镇 | 罗田村 | 钟爱全 | 家禽(鸡) | 40 | 400 |
247 | 南迳镇 | 大田村 | 利观华 | 鱼塘 | 1.2亩 | 600 |
248 | 南迳镇 | 大田村 | 利观华 | 花生 | 1亩 | 200 |
249 | 南迳镇 | 大田村 | 月三荣 | 家禽(鸡) | 34羽 | 340 |
250 | 南迳镇 | 大田村 | 利全雄 | 大豆 | 2亩 | 400 |
251 | 南迳镇 | 大田村 | 利全雄 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
252 | 南迳镇 | 大田村 | 李盛娥 | 家禽(鸡、鸭) | 30羽 | 300 |
253 | 南迳镇 | 大田村 | 利国荣 | 家禽(鸡、鸭) | 70羽 | 700 |
254 | 南迳镇 | 大田村 | 曾英才 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
255 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭北华 | 家禽(鸡) | 40羽 | 400 |
256 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭洪传 | 番薯 | 1.5亩 | 300 |
257 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭洪传 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
258 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭乐平 | 家禽(鸭) | 32羽 | 320 |
259 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭全平 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
260 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭洪苗 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
261 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭世培 | 家禽(鸡) | 173羽 | 1730 |
262 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭世培 | 家禽(鸭) | 37羽 | 370 |
263 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李国英 | 家禽(鸭) | 50羽 | 500 |
264 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李国英 | 家禽(鸡) | 20羽 | 200 |
265 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭春茂 | 家禽(鸡) | 31羽 | 310 |
266 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭宗怀 | 家禽(鸭) | 60羽 | 600 |
267 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭宗怀 | 家禽(鸡) | 50羽 | 500 |
268 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李春苗 | 花生 | 1亩 | 200 |
269 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李春苗 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
270 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李春苗 | 鱼塘 | 1亩 | 500 |
271 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭宗成 | 油菜 | 1亩 | 200 |
272 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭宗成 | 家禽(鸡) | 30羽 | 300 |
273 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭宗成 | 家禽(鸭) | 30羽 | 300 |
274 | 南迳镇 | 黄里村 | 刘远贤 | 鱼塘 | 5.5亩 | 2750 |
275 | 南迳镇 | 黄里村 | 刘远贤 | 家禽(鸭) | 30只 | 300 |
276 | 南迳镇 | 黄里村 | 刘方平 | 家禽(鸡、鸭) | 50只 | 500 |
277 | 大吉山镇 | 马坑村 | 陈传昌 | 家禽 | 42 | 420 |
278 | 大吉山镇 | 马坑村 | 李学汉 | 家禽 | 35 | 350 |
279 | 大吉山镇 | 马坑村 | 陈尚发 | 鱼塘 | 2 | 1000 |
280 | 大吉山镇 | 马坑村 | 陈尚发 | 家禽 | 35 | 350 |
281 | 大吉山镇 | 马坑村 | 谭亮英 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
282 | 大吉山镇 | 斜溪村 | 袁金石 | 渔业 | 4亩 | 2000 |
283 | 大吉山镇 | 田背村 | 李会华 | 家禽 | 56 | 560 |
284 | 大吉山镇 | 田背村 | 钟杜平 | 家禽 | 30 | 300 |
285 | 大吉山镇 | 田背村 | 李金炎 | 鱼 | 0.5 | 250 |
286 | 大吉山镇 | 田背村 | 钟元煌 | 家禽 | 70 | 700 |
287 | 大吉山镇 | 田背村 | 李作仁 | 家禽 | 36 | 360 |
288 | 猪 | 2 | 200 | |||
289 | 大吉山镇 | 田背村 | 钟全生 | 家禽 | 60 | 600 |
290 | 大吉山镇 | 田背村 | 李先均 | 家禽 | 30 | 300 |
291 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李建春 | 鸡鸭养殖 | 55羽 | 550 |
292 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李道碧 | 鸡鸭养殖 | 58羽 | 580 |
293 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李晓蓉 | 鸡鸭养殖 | 57羽 | 570 |
294 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李美华 | 鸡鸭养殖 | 30羽 | 300 |
295 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李海华 | 鸡鸭养殖 | 34羽 | 340 |
296 | 大吉山镇 | 坪头镇村 | 李道文 | 家禽 | 30 | 300 |
297 | 大吉山镇 | 大岳村 | 袁万银 | 家禽 | 36 | 360 |
298 | 大吉山镇 | 大岳村 | 袁金福 | 家禽(鸡) | 10 | 480 |
299 | 大吉山镇 | 家禽(鸭) | 38 | |||
300 | 大吉山镇 | 小溪村 | 李道华 | 鸡、鸭 | 116 | 1160 |
301 | 大吉山镇 | 小溪村 | 谭世冬 | 鸭 | 52 | 520 |
302 | 大吉山镇 | 小溪村 | 谭才福 | 鸡、鸭、鹅 | 236 | 629.48 |
303 | 大吉山镇 | 小溪村 | 李学冲 | 鸡、鸭 | 41 | 410 |
304 | 大吉山镇 | 小溪村 | 詹国财 | 鸡、鸭 | 53 | 530 |
305 | 大吉山镇 | 小溪村 | 李桥妹 | 鸡、鸭 | 60 | 600 |
306 | 大吉山镇 | 小溪村 | 黄庆伟 | 鸡、鸭 | 60 | 600 |
307 | 大吉山镇 | 小溪村 | 黄庆伟 | 鱼塘 | 9.04 | 4520 |
308 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 曾纪雄 | 鸡 | 30 | 300 |
309 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 陈贤彬 | 鸡、鸭 | 90 | 900 |
310 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 陈平 | 鸡鸭 | 30 | 300 |
311 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 曹明海 | 鸡鸭 | 70 | 700 |
312 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 黄志东 | 鸡、鸭 | 36 | 360 |
313 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 钟栋良 | 鸡、鸭 | 86 | 860 |
314 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 黄洪武 | 鸡 | 100 | 1000 |
315 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 曾广源 | 鸡 | 30 | 800 |
316 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 曾广源 | 鱼塘 | 1 | |
317 | 龙源坝镇 | 龙源坝村 | 廖修明 | 家禽 | 35 | 350 |
318 | 龙源坝镇 | 雅溪村 | 陈桂强 | 鸡 | 32 | 320 |
319 | 龙源坝镇 | 雅溪村 | 陈社清 | 鸡、鸭 | 135 | 1350 |
320 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 李兰堂 | 鸡 | 31 | 310 |
321 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 李房明 | 羊 | 13 | 89.53 |
322 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 李房明 | 鱼塘 | 1 | |
