关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: bet36体育在线-【官网直营网站】 @: > 法定主动公开 > 乡镇领域公开 > 龙源坝镇 > 社会救助

【审核审批信息】2025年1月城市低保发放表

访问量:
   龙源坝镇2025年1月城市低保发放表
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 金额(元) 发放期次 乡镇村组名称 保障人口 家庭人口 批准享受时间 性别 年龄 低保证编号 类别(常补、非常补) 其他说明
1 游*斌 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 935 202412 龙源坝寨下村 1 3 2017.12.20 #REF! A070001 常补
2 林* 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 镇头村 1 2 2009.7 #REF! B070002 非常补
3 陈*秀 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 龙源坝村黄泥潭 1 3 2011.1 #REF! B070004 非常补
4 曾*清 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 雅溪村园东坑 1 3 2016.12 #REF! B070006 非常补
5 谭*琴 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 1575 202412 龙源坝村石壁下 3 6 2016.12 #REF! B070007 非常补
6 黄* 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 寨下村圩上 1 4 2012.10 #REF! C070001 非常补
7 曾*亮 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 龙源坝圩上 1 3 2013.4 #REF! C070002 非常补
8 陈*全 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 龙源坝村林站 1 3 2014.1 #REF! C070003 非常补
9 李*玉 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 龙源坝圩镇河西 1 4 2020.03 #REF! C070012 非常补
10 罗*华 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 龙源坝镇水背村
假茶坑组
1 2 2021.08 #REF! C070013 非常补
11 陈*新 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 1350 202412 坪山村白果树下 2 2 2023.01 #REF! C070014 非常补
12 曾*清 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202412 龙源坝镇河西小区 1 1 2024.07 61 C070015 非常补
13 黄*光 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 800 202412 龙源坝村井头组 1 1 2024.11 42 C070016 非常补
合计: 10105 16 37