关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: bet36体育在线-【官网直营网站】 @: > 法定主动公开 > 乡镇领域公开 > 龙源坝镇 > 社会救助

【审核审批信息】龙源坝镇2024年6月城市低保金发放表

访问量:
龙源坝镇2024年6月城市低保发放表
享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 金额(元) 发放期次 乡镇村组名称 保障人口 家庭人口 批准享受时间 低保证编号 类别(常补、非常补)
游*斌 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 935 202304 龙源坝寨下村 1 3 2017.12.20 A070001 常补
林* 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 镇头村 1 2 2009.7 B070002 非常补
陈*秀 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 1210 202304 龙源坝村黄泥潭 2 3 2011.1 B070004 非常补
曾*清 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 雅溪村园东坑 1 3 2016.12 B070006 非常补
谭*琴 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 1575 202304 龙源坝村石壁下 3 6 2016.12 B070007 非常补
黄* 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 寨下村圩上 1 4 2012.10 C070001 非常补
曾*亮 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 龙源坝圩上 1 3 2013.4 C070002 非常补
陈*全 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 龙源坝村林站 1 3 2014.1 C070003 非常补
李*玉 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 龙源坝圩镇河西 1 4 2020.03 C070012 非常补
罗*华 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 605 202304 龙源坝镇水背村
假茶坑组
1 2 2021.08 C070013 非常补
陈*新 龙源坝镇_360729105 龙源坝镇_360729105 1350 202304 坪山村白果树下 2 2 2023.01 C070014 非常补