附表3: | |||||||||||||||||||
统计局2014年度财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
186.04 | 186.04 | 87.78 | 57.73 | 40.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 129.00 | 129.00 | 87.78 | 33.53 | 7.69 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | ||||||||||||||
注:表中2-6栏由2014年度部门决算财决08-1表提取生成;7-16栏由2014年度部门决算财决08-2表提取生成。 |