全南县路灯管理所2017年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.1.负责城区路灯、景观灯的规划、安装、调试、管理、维修;
2.监督、检查、指导城区县属、驻县各单位辖区内安装照明灯及景观灯,参与制订城区亮化工程方案;
3.依法审核城区新、改、扩建工程建设项目的附属亮化工程设计方案;
4.负责城区亮化工程设计、施工单位的资质审查及亮化工程的质量监督和竣工验收;
5.负责路灯设施的日常监督管理;
6.参与新建城市道路照明设施和户外灯饰项目的竣工验收工作;
7.负责城区临街高大建筑夜景亮化工程的指导、审查与管理;
8.实施城区夜景灯饰的统一亮灯调度工作。
……
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称):
本部门2017年年末编制人数4人,其中行政编制0人,事业编制4人;年末实有人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计266.95万元,其中上年结转和结余13.88万元,较上年下降40.97%;本年收入合计253.07万元,较上年增长80.92%,主要原因是:工资调标
本年收入的具体构成为:财政拨款收入199.1万元,占78.67%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入53.97万元,占21.33%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计266.95万元,其中本年支出合计197.62万元,较上年增长32.18%,主要原因是:工资调标开支增加及上年度路灯政府采购款按合同需今年支付部分资金
年末结转和结余69.32万元,较上年增长399.61%,主要原因是:2017年政府采购中日常路灯维修材料需要2018年支付
本年支出的具体构成为:基本支出197.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为115.28万元,决算数为197.62万元,完成年初预算的171.43%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为7.85万元,决算数为9.32万元,预决算差额1.48万元。预决算差异的主要原因是:2017年政府采购中日常路灯维修材料需要2018年支付
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为115.28万元,决算数为197.62万元,完成年初预算的171.43%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出41.94万元,较上年增长2.44%,主要原因是:人员工资调标
商品和服务支出153.47万元,较上年增长39.93%,主要原因是:
开支增加
对个人和家庭补助支出1.81万元,较上年增长55.71%,主要原因是:人员工资调标
其他资本性支出0.4万元,较上年增长0%%,主要原因是:无变化
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.8万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为4.68万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的68.8%,决算数较上年增长36.61%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无
(二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.34万元,完成预算的28.2%,决算数较上年下降47.73%。主要原因是:开支减少
(三)公务用车购置及运行维护费支出4.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无
公务用车运行维护费支出年初预算数为5.6万元,决算数为4.34万元,完成预算的77.5%,决算数较上年增长56.27%。主要原因是:车辆运行时间长,维修成本较原来有所增加。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少0万元;下降0%。主要原因是:无
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额62.19万元,其中:政府采购货物支出62.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是:用于路灯维修材料运输 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 2 个,共涉及资金 270万元,自评覆盖率达到 100 %。
组织对“城区路灯电费和路灯日常维修材料 ”等 2 个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出 270万元。从监控情况来看,完全了对县城区路灯6835盏,景观灯73576盏 日常维修及照明任务, 达到了年初既定目标。我们以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作。
组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 362.36万元。从评价情况来看,从评价情况来看,依据本次绩效评价工作获取资料信息的分析结果和实地检查情况及综合考评得分结果所对应等次,绩效评价综合得分为88.48。
(二)我部门今年将在省级部门决算中公开路灯维修材料及县城区路灯电费 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 88.48 分。发现的主要问题及原因:日常巡查不能完全到位
下一步改进措施:加强日常巡查力度确保城区路灯照明正常
第三部分 2017年部门决算表
| | | | | 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | 2017年度 | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,991,005.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 539,702.08 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,976,231.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,530,707.51 | 本年支出合计 | 51 | 1,976,231.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 138,752.95 | 年末结转和结余 | 53 | 693,229.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 27 | 2,669,460.46 | 总计 | 54 | 2,669,460.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | | | 2017年度 | | | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,530,707.51 | 1,991,005.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,702.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 554,476.21 | 14,774.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,702.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 554,476.21 | 14,774.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,702.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 554,476.21 | 14,774.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,702.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | | 2017年度 | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | | | | | | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,991,005.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,991,005.43 | 本年支出合计 | 53 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 78,455.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 93,229.16 | 93,229.16 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 78,455.03 | | 55 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | | | 57 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 2,069,460.46 | 总计 | 58 | 2,069,460.46 | 2,069,460.46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | 2017年度 | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,976,231.30 | 1,976,231.30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | | | 2017年度 | | | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 419,406.34 | 302 | 商品和服务支出 | 1,534,734.88 | 310 | 其他资本性支出 | 3,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 50,996.00 | 30201 | 办公费 | 9,687.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 44,914.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 35,486.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社会保障 缴费 | 9,882.34 | 30204 | 手续费 | 35.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 443.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,308.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 258,820.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,110.08 | 30211 | 差旅费 | 18,136.50 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9,330.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 12,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 800.00 | 31020 | 产权参股 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,020.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,384.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 3,244.08 | 30218 | 专用材料费 | 1,403,163.80 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,445.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 11,076.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,399.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,790.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,890.70 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 437,516.42 | 公用支出合计 | 1,538,714.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:全南县路灯管理所 | 2017年度 | | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行次 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 68,000.00 | 46,783.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 56,000.00 | 43,399.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 56,000.00 | 43,399.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
