2020年第3季度全南县地方“三公”经费统计表 | |||||||||||
填报单位:全南县供销合作社 | 单位:万元、人次、辆 | ||||||||||
项目 | 总计 | 本级行政单位(含后勤中心) | 所属事业单位合计 | ||||||||
预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | 预算安排情况 | 实际执行情况 | 上年同期执行情况 | |||
“三公”经费合计支出数 | 0.97 | 0.0000 | 0.1300 | 0.97 | 0.9610 | 0.1300 | |||||
因公出国(境)费用 | 支出数 | 0.00 | |||||||||
人次 | 0 | ||||||||||
公务接待费 | 总支出数 | 0.50 | 0.50 | 0.9610 | |||||||
总人次 | 120 | 120 | 56 | 0 | |||||||
招商引资 | 支出数 | 0.571 | |||||||||
人次 | 70 | 70 | 32 | 0 | |||||||
正常公务接待 | 支出数 | 0.47 | 0.0000 | 0.1300 | 0.47 | 0.3900 | 0.1300 | ||||
人次 | 50 | 0 | 6 | 50 | 24 | 6 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 支出数小计 | 0.00 | |||||||||
购置费 | 支出数 | 0.00 | |||||||||
新购车辆 | 0 | ||||||||||
运维费 | 支出数 | 0.00 | |||||||||
车辆 | 0 | ||||||||||
注:1、本表中金额数据四舍五入后保留2位小数。2、本表数据支出数按年初部门预算及预算执行中列支上述经济分类科目的支出数(包括基本支出和项目支出)填报。 3、参照公务员法管理事业单位在“事业单位”栏次填列数据。 4、本表“预算安排情况”支出数按年初部门预算反映的全年数与执行中追加数之和填报,有关人次、车辆如年初预算中没有数据,可不填报。 |