本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、江西省、赣州市、全南县有关文件要求编制。全文包括政府信息主动公开总体情况、依申请主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作中存在的主要问题及改进措施等、其他需要报告的事项。
一、总体情况
2019年,全南县退役军人事务局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和赣州市政府、全南县政府有关文件要求,积极开展政府信息公开工作,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
(一)主动公开全面落实。2019年度,根据县政府信息公开的要求,发布政务动态23条,我局高度重视政府信息公开工作,规范信息公开上报程序,落实专人负责信息宣传和政务公开工作,及时规范地将退役军人工作的政策措施、重大事项等信息通过县政府网站、政府信息公开平台,为群众了解实情以及政府掌握舆情发挥了积极的作用。
(二)完善信息报送制度、信息员联系制度,明确由办公室负责政府信息公开的日常工作,各股室密切配合,做到了领导重视,责任落实。
(三)组织干部职工认真学习贯彻国家、省、市政府信息公开有关文件精神,不断提高认识,提升工作水平。
(四)进一步完善主动公开制度、依申请公开制度等相关制度,并严格执行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 44 | 44 | 44 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0
| 0 | 0
|
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 48.8 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2019年度,我局在政府信息公开工作主要存在以下几方面的问题:一是信息公开内容的广度和深度不够,公开形式比较单一;二是政务公开的制度建设相对滞后,如工作保障机制、监督检查机制、奖惩机制等还有待建立和完善;三是信息更新的时效性有待进一步加强。
(二)改进情况
一是进一步清理我局政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。二是进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,促使我局政务公开工作朝规范化、制度化方向发展。三是抓重点促深化。按照“统筹规划,突出重点,切合实际,稳步实施”的要求,在深化完善和巩固提高上下功夫,加大“真公开”的力度。同时,要按照有关规定,对我局办理的行政事项进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,并在工作质量、态度、时效等方面作出承诺,不断增强工作透明度。
六、其他需要报告的事项
无。
相关文章