申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第二十九批 | 单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 全南县新峻辰农业有限公司 | 城厢镇 | 2024-04-02 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | GSK0400017[CH32801749] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 32930.00 | 9340.00 |
2 | 黄火德 | 城厢镇 | 2024-06-25 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70HN240415036[240200597] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 | |
3 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00235[CH42601668] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
4 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00236[CH42601650] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
5 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00237[CH42601648] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
6 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00238[CH42601670] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
7 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00239[CH42601639] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
8 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00241[CH42601664] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
9 | 全南县科丰农业有限公司 | 中寨乡 | 2024-04-30 | 插秧机 | 现:2ZG-630A(G4)(原:2ZG-630A) | 24G630Y00242[CH42601665] | 常州东风农机集团有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 95800.00 | 32930.00 | 9340.00 |
10 | 郭诗三 | 龙源坝镇 | 2024-06-25 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2207A05699[GM170F2022042110154] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 | |
11 | 陈财民 | 龙源坝镇 | 2024-06-25 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70HN240425023[240301711] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 | |
12 | 叶翔 | 陂头镇 | 2024-06-05 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG76R4305819[E224A001564] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 150000.00 | 31300.00 | |
13 | 龚燕 | 社迳乡 | 2024-06-26 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLNE471489[362FS8R10157] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 146000.00 | 31300.00 | |
合计 | 13 | 1074900.00 | 328380.00 | 74720.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | |||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | |||||
2024年7月24日 (公章) |