申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第二十八批 | 单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 黄永红 | 金龙镇 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211402973[2211107827] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 960.00 |
2 | 缪玉枚 | 金龙镇 | 2024-06-05 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5F | SR2404408122[2312105580] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 960.00 |
3 | 叶发运 | 金龙镇 | 2024-05-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-240796[3K318658] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2500.00 | 770.00 |
4 | 钟美平 | 金龙镇 | 2024-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5F | SR2405401486[2312105528] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 960.00 |
5 | 袁连石 | 大吉山镇 | 2024-06-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | BDW24251375[2403004117] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区华惠顺农机超市 | 1 | 3300.00 | 800.00 |
6 | 肖二龙 | 龙源坝镇 | 2024-06-13 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2308A06431[20230505094] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
合计 | 6 | 21060.00 | 5230.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | |||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | |||||||
2024年7月2日 (公章) |