大吉山镇2019年度政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
(一)加强组织领导,做到专人专办
为认真贯彻落实《赣州市政府信息公开各栏目更新要求》,加强对政府信息公开工作的组织领导,我镇专门落实了政府主要负责人亲自抓、分管领导具体抓、党政办具体负责、配备专人具体操作的工作机制,将责任明确到人,负责信息的发布与更新,做到信息发布及时、信息准确。
(二)注重建章立制,抓好制度落实
我镇高度重视,严格按照上级文件指示,始终把信息公开制度建设作为依法行政工作的一项重要内容来抓,将政务公开工作列入了议事日程,每季度至少进行1次及以上研究部署,推进工作落实,以健全工作制度为着力点,更新了《大吉山镇政府信息公开工作制度》,做到了明确职责、责任落实、人员落实,确保政府信息公开工作有序推进。
(三)2019年政务信息公开情况
我镇2019年全年在政府信息公开网站主动公开信息200条,其中年度报告1条、部门介绍1条、机构职能1条、领导信息9条、法规文件15条、发展规划和工作计划3条、政务动态137条、突发公共事件1条、公告公示24条、人事信息5条、财政预决算2条、公共服务1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | | 6 | 118 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | / | / | / |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作打算
1. 提高思想认识。充分认识做好政务信息公开工作的重大意义,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,以政府信息公开服务领导决策、服务中心工作开展、服务人民群众信息需求,认真清理我镇政务公开事项,查漏补缺,做到以公开促公正、以公开立公信,维护法治政府、透明政府的良好形象。
2. 规范公开信息。尽快完善政府网站信息,做到信息多渠道向群众公开;实行严格审核把关制度,要求经办人员严格按照要求进行调整,充实上传的信息内容,且按照分类逐一上传,在公开基本内容的基础上,重点公开与群众切身利益密切相关的事项,以及群众最关心、反映最强烈的热点问题,且对信息公开的格式整改到位,对发布的信息做到标题准确,信息内容一致。
3.加大工作力度。及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保政府信息及时公开,并认真做好答复依申请公开政府信息工作。进一步完善政府信息公开制度,不断建立健全工作机制,维护政府信息公开工作的正常秩序。
六、其他需要报告的事项
无
大吉山镇人民政府
2020年2月9日
相关文章