一、总体情况
本年度,我局围绕县委、县政府中心工作,我局全面贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。
(一)主动公开全面落实。2019年公开政府信息258条,并已按期公开年度预、决算信息。
(二)依申请公开依法规范。畅通受理渠道、精准规范答复意见,建立会商机制,进一步提升依申请公开办理质量。
(三)平台建设稳步推进。按照政府网站建设指引和考核要求,进一步提升信息公开平台发布功能,规范栏目设置,完善升级平台搜索引擎。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开会商机制、公开平台安全预警机制,全面落实监督岗位责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 14 | -2 | 2185 | |
其他对外管理服务事项 | 77 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 93 | +1 | 80 | |
行政强制 | 18 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 |
| | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务信息公开方面虽然做了一些工作,但与上级的要求还存在很大差距,还存在一定的不足: 一是公开信息的收集、上传、更新力度不够,信息公开工作机构与产生信息的部门、下属机构之间协调联系不够;二是对林业部门政务信息公开工作没有及时总结、分析工作经验和存在问题,与公众的需求还存在一些差距,政务信息公开工作的范围有待进一步扩大。
今后,我局将在以下几个方面加强政务信息公开工作:
1、进一步明确工作职责,根据我局工作职能和职责,加大工作力度,扩大信息公开范围,及时对我局网站进行更新维护。
2、进一步提高公开意识,树立以服务对象为导向的规范化服务型政府理念。增强全体干部职工的政务公开意识,以形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制,更加有效地推进政务公开工作。
3、继续加大培训和指导力度,加强政务公开队伍建设。一是通过各级各类学习培训,提高工作人员业务水平,更好地理解掌握相关制度规范;二是进一步加强各业务部门与政务公开工作机构之间的衔接、协调。
六、其他需要报告的事项
无
相关文章