bet36体育在线

分享到:
根据上级文件精神,对2025年企业吸纳脱贫户人员进行岗位补助,补助标准1000元/人/年。经县就业创业服务中心与农业农村局审批核准,现就拟补助名单公示如下。 | ||||||
公示时间:2025年6月11日至6月17日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||||
举报电话:2632969,联系人:缪丽。 | ||||||
全南县2025年第一批岗位补贴名单 | ||||||
序 号 |
脱贫户 姓名 |
所在乡镇 | 安置类别 | 企业名称 | 补贴金额 | |
1 | 曾民英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县北控城市服务 | 1000 | |
2 | 李福秀 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南群英达电子有限公司 | 1000 | |
3 | 钟心花 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县络鑫科技 | 1000 | |
4 | 廖美英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县群英达电子有限公司 | 1000 | |
5 | 肖华 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西络鑫科技有限公司 | 1000 | |
6 | 缪伟华 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西络鑫科技有限公司 | 1000 | |
7 | 郑崭婵 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 裕泰纸品厂 | 1000 | |
8 | 曾燕梅 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南群英达电子厂 | 1000 | |
9 | 曾形英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控服务 | 1000 | |
10 | 涂添娣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 群英达 | 1000 | |
11 | 陈翠香 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县德泰包装有限公司 | 1000 | |
12 | 月勇军 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县北控城市服务有限公司 | 1000 | |
13 | 邝丽梅 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子厂 | 1000 | |
14 | 邱春妹 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县群英达电子有限公司 | 1000 | |
15 | 袁海霞 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子有限公司 | 1000 | |
16 | 徐炳明 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技股份有限公司 | 1000 | |
17 | 陈先妹 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务有限公司 | 1000 | |
18 | 李玉姝 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装有限公司 | 1000 | |
19 | 陈象娣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技股份有限公司 | 1000 | |
20 | 曹雄明 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子有限公司 | 1000 | |
21 | 黄林玉 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装有限公司 | 1000 | |
22 | 钟玉婷 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装(赣州)有限公司 | 1000 | |
23 | 缪晓芳 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子有限公司 | 1000 | |
24 | 曾红群 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 裕泰纸品厂 | 1000 | |
25 | 刘倍清 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 杰友(赣州)电器配件有限公司 | 1000 | |
26 | 江春有 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装(赣州)有限公司 | 1000 | |
27 | 黄坐清 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装(赣州)有限公司 | 1000 | |
28 | 江小青 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
29 | 廖添娣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
30 | 刘咪 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技股份有限公司 | 1000 | |
31 | 蒙英丽 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技公司 | 1000 | |
32 | 钟志军 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务公司 | 1000 | |
33 | 曾张英 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务公司 | 1000 | |
34 | 饶冬梅 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技公司 | 1000 | |
35 | 李文超 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技 | 1000 | |
36 | 钟六兰 | 大吉山 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子有限公司 | 1000 | |
37 | 钟象英 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南群英达电子有限公司 | 1000 | |
38 | 李观火 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 | |
39 | 钟指文 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
40 | 郑万龙 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 | |
41 | 刘福连 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装就业帮扶车间 | 1000 | |
42 | 李桂娣 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装就业帮扶车间 | 1000 | |
43 | 黄海燕 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻帮扶车间 | 1000 | |
44 | 周莲英 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻帮扶车间 | 1000 | |
45 | 李美金 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
46 | 刘招龙 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
47 | 罗细香 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻帮扶车间 | 1000 | |
48 | 陈美春 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西络鑫科技股份有限公司 | 1000 | |
49 | 范玲 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县群英达电子有限公司 | 1000 | |
50 | 陈正贵 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技(赣州)有限公司 | 1000 | |
51 | 李彩梅 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装(赣州)有限公司 | 1000 | |
52 | 林海明 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 东新工艺厂 | 1000 | |
53 | 吴道育 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 全南县群英达电子厂 | 1000 | |
54 | 钟社银 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技(赣州)有限公司 | 1000 | |
55 | 钟石桥 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装(赣州)有限公司 | 1000 | |
56 | 陈宏明 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 江西索源科技有限公司 | 1000 | 补报24年 |
57 | 钟永红 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 瑞隆科技公司 | 1000 | 补报24年 |
58 | 陈金生 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西络鑫科技股份有限公司 | 1000 | 补报24年 |
59 | 黄媛玉 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西省通达磁电科技有限公司 | 1000 | 补报24年 |
60 | 曾满英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 艺佳兴陶瓷有限公司 | 1000 | 补报24年 |
61 | 廖彩兰 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西索源科技有限公司 | 1000 | 补报24年 |
-
扫一扫在手机打开当前页
