bet36体育在线

分享到:
根据上级文件精神,对2025年3月就业见习人员进行岗位补助,补助标准为不高于所在县最低工资标准的80%。经我单位初审,现就拟补助名单公示如下。 | ||||||
公示时间:2025年5月6日至2025年5月12日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||||
举报电话:2632969,联系人:缪丽。 | ||||||
序号 | 姓名 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 补助金额 (元) |
备注 |
1 | 廖静 | 高校毕业生 | 全南县果茶发展服务中心 | 办公室助理 | 1392 | |
2 | 刘思行 | 高校毕业生 | 办公室助理 | 1392 | ||
3 | 钟丽娟 | 高校毕业生 | 办公室助理 | 1392 | ||
4 | 陈金文 | 高校毕业生 | 全南县史志研究室 | 综合岗 | 1392 | |
5 | 张旺强 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
6 | 袁晨 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
7 | 钟瑜 | 高校毕业生 | 全南县融媒体中心 | 专题部剪辑 | 1392 | |
8 | 刘依凡 | 高校毕业生 | 新媒体编辑 | 1392 | ||
9 | 谭炳辉 | 高校毕业生 | 新闻室记者 | 1392 | ||
10 | 林庆文 | 高校毕业生 | 全南县自然资源保护发展中心 | 管理岗办事员 | 1392 | |
11 | 罗兴 | 高校毕业生 | 管理岗办事员 | 1392 | ||
12 | 余志尊 | 青年见习 | 江西秦锐智能科技有限公司 | 设备组装 | 1392 | |
13 | 温威 | 青年见习 | 工程助理 | 1392 | ||
14 | 陈望 | 青年见习 | 组装 | 1392 | ||
15 | 陈康 | 青年见习 | 学徒 | 1392 | ||
16 | 谌鑫 | 高校毕业生 | 全南县金融服务中心 | 综合股文员 | 1392 | |
17 | 林奇琦 | 高校毕业生 | 全南县总商会 | 文员 | 1392 | |
18 | 黄春燕 | 高校毕业生 | 全南县城市管理综合行政执法大队 | 办公室文员 | 1392 | |
19 | 罗尹榕 | 高校毕业生 | 办公室文员 | 1392 | ||
20 | 洪静 | 高校毕业生 | 全南县平安志愿者协会 | 平安志愿者宣传员 | 1392 | |
21 | 钟开宇 | 高校毕业生 | 江西新华发行集团有限公司全南县分公司 | 营业员 | 1392 | |
22 | 曾悦 | 高校毕业生 | 营业员 | 1392 | ||
23 | 黄菲 | 高校毕业生 | 营业员 | 1392 | ||
24 | 陈文吉 | 高校毕业生 | 营业员 | 1392 | ||
25 | 林姝磊 | 高校毕业生 | 营业员 | 1392 | ||
26 | 何如意 | 高校毕业生 | 营业员 | 1392 | ||
27 | 李璇 | 高校毕业生 | 营业员 | 1392 | ||
28 | 月玲 | 高校毕业生 | 全南县招商服务中心 | 综合岗 | 1392 | |
29 | 马昭旺 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
30 | 陈军林 | 高校毕业生 | 全南县社会保险服务中心 | 社会服务股 | 1392 | |
31 | 徐嘉鑫 | 青年见习 | 江西桢田科技有限公司 | 测试 | 1392 | |
32 | 李根风 | 青年见习 | A01测试 | 1392 | ||
33 | 陈哲宇 | 青年见习 | 工程师助理 | 1392 | ||
34 | 何旭龙 | 青年见习 | 售后 | 1392 | ||
35 | 林文杰 | 青年见习 | 测试 | 1392 | ||
36 | 韩文鹏 | 青年见习 | 押出机开机 | 1392 | ||
37 | 朱吉山 | 青年见习 | 成型 | 1392 | ||
38 | 夏纯 | 青年见习 | 测试 | 1392 | ||
39 | 钟文彬 | 青年见习 | 测试 | 1392 | ||
40 | 曾治霖 | 青年见习 | 测试 | 1392 | ||
41 | 肖腾岳 | 青年见习 | 测试 | 1392 | ||
42 | 曹江宁 | 高校毕业生 | 赣州市全南县企业联合会 | 综合岗 | 1392 | |
43 | 曾圳琳 | 高校毕业生 | 全南县第三幼儿园 | 教师 | 1392 | |
44 | 张可歆 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
45 | 欧阳位易 | 高校毕业生 | 全南县红十字会 | 综合岗 | 1392 | |
46 | 陈茗慧 | 高校毕业生 | 全南县陂头镇中心卫生院 | 检验 | 1392 | |
47 | 钟莹 | 高校毕业生 | 护理 | 1392 | ||
48 | 夏欣欣 | 高校毕业生 | 护理 | 1392 | ||
49 | 曹艺玲 | 高校毕业生 | 全南县巾帼志愿者协会 | 文员 | 1392 |
-
扫一扫在手机打开当前页
