bet36体育在线
当前位置:
bet36体育在线-【官网直营网站】 @:>政府信息公开>公告通知
分享到:
根据上级文件精神,对2024年企业吸纳脱贫户人员进行岗位补助,补助标准1000元/人/年。经县就业创业服务中心与农业农村局审批核准,现就拟补助名单公示如下。 | |||||
公示时间:2025年1月15日至1月21日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | |||||
举报电话:2632969,联系人:缪丽。 | |||||
全南县2024年第四批就业补贴名单 | |||||
序 号 |
脱贫户 姓名 |
所在乡镇 | 安置类别 | 企业名称 | 补贴金额 |
1 | 金龙镇 | 温莉 | 建档立卡脱贫户 | 众锐电子厂 | 1000 |
2 | 金龙镇 | 黄海清 | 建档立卡脱贫户 | 锐城科技 | 1000 |
3 | 金龙镇 | 林会英 | 建档立卡脱贫户 | 明扬制衣厂 | 1000 |
4 | 金龙镇 | 曾城秀 | 建档立卡脱贫户 | 多米制衣厂 | 1000 |
5 | 金龙镇 | 沈丽香 | 建档立卡脱贫户 | 赣州市鹏之辉科技有限公司 | 1000 |
6 | 金龙镇 | 邱有娇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县宏宇压板厂 | 1000 |
7 | 金龙镇 | 江小兰 | 建档立卡脱贫户 | 全南县宏宇压板厂 | 1000 |
8 | 金龙镇 | 温春风 | 建档立卡脱贫户 | 全南县源达木制品厂 | 1000 |
9 | 金龙镇 | 林良辉 | 建档立卡脱贫户 | 美威电子有限公司 | 1000 |
10 | 金龙镇 | 缪小军 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 |
11 | 金龙镇 | 曾观清 | 建档立卡脱贫户 | 骏宏(全南)塑胶有限公司 | 1000 |
12 | 金龙镇 | 曾娟霞 | 建档立卡脱贫户 | 艾菲尔服饰有限公司 | 1000 |
13 | 金龙镇 | 江荣旺 | 建档立卡脱贫户 | 全南县大晟科技有限公司 | 1000 |
14 | 金龙镇 | 缪四媛 | 建档立卡脱贫户 | 江西大江南纺织有限公司 | 1000 |
15 | 金龙镇 | 钟春梅 | 建档立卡脱贫户 | 中傲新瓷科技有限公司 | 1000 |
16 | 金龙镇 | 黄群林 | 建档立卡脱贫户 | 晶鑫环保 | 1000 |
17 | 金龙镇 | 叶玉平 | 建档立卡脱贫户 | 江西大江南纺织有限公司 | 1000 |
18 | 金龙镇 | 缪桂兰 | 建档立卡脱贫户 | 顺泰电子厂 | 1000 |
19 | 金龙镇 | 钟优清 | 建档立卡脱贫户 | 永利玩具厂 | 1000 |
20 | 金龙镇 | 曾东燕 | 建档立卡脱贫户 | 全南艺佳兴 | 1000 |
21 | 金龙镇 | 黄苦贵 | 建档立卡脱贫户 | 全南艺佳兴 | 1000 |
22 | 金龙镇 | 谢桥凤 | 建档立卡脱贫户 | 全南华佳 | 1000 |
23 | 金龙镇 | 缪晓芳 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子有限公司 | 1000 |
24 | 金龙镇 | 刘倍清 | 建档立卡脱贫户 | 杰友(赣州)电器配件有限公司 | 1000 |
25 | 金龙镇 | 熊瑞珍 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 |
26 | 金龙镇 | 邱健铭 | 建档立卡脱贫户 | 江西省道城新材料有限公司 | 1000 |
27 | 金龙镇 | 郭永清 | 建档立卡脱贫户 | 瑞隆科技有限公司 | 1000 |
28 | 金龙镇 | 郭益君 | 建档立卡脱贫户 | 聚瑞科技有限公司 | 1000 |
29 | 金龙镇 | 黄满玉 | 建档立卡脱贫户 | 全南増鑫五金厂 | 1000 |
30 | 金龙镇 | 缪志英 | 建档立卡脱贫户 | 江西百视光学 | 1000 |
31 | 金龙镇 | 李满连 | 建档立卡脱贫户 | 全南县瑞城科技有限公司 | 1000 |
32 | 金龙镇 | 黄国勇 | 建档立卡脱贫户 | 江西贵航行新能源科技有限公司 | 1000 |
33 | 金龙镇 | 程贵林 | 建档立卡脱贫户 | 华派光电有限公司 | 1000 |
34 | 金龙镇 | 叶丽平 | 建档立卡脱贫户 | 维尚针织厂 | 1000 |
35 | 金龙镇 | 缪和英 | 建档立卡脱贫户 | 英创电子有限公司 | 1000 |
36 | 金龙镇 | 黄东林 | 建档立卡脱贫户 | 晶鑫环保材料有限公司 | 1000 |
37 | 金龙镇 | 陈焱 | 建档立卡脱贫户 | 瑞隆科技有限公司 | 1000 |
38 | 金龙镇 | 黄社财 | 建档立卡脱贫户 | 嘉鑫工艺品厂 | 1000 |
39 | 金龙镇 | 黄观林 | 建档立卡脱贫户 | 瑞隆科技有限公司 | 1000 |
40 | 金龙镇 | 刘添贵 | 建档立卡脱贫户 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 1000 |
41 | 金龙镇 | 陈洁 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 |
42 | 金龙镇 | 谢凯平 | 建档立卡脱贫户 | 全南县孤存贸易有限公司 | 1000 |
43 | 金龙镇 | 陈满娇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县超亚科技有限公司 | 1000 |
44 | 金龙镇 | 罗代发 | 建档立卡脱贫户 | 禾太电子(江西)有限公司 | 1000 |
45 | 金龙镇 | 刘年坤 | 建档立卡脱贫户 | 江西络鑫科技有限公司 | 1000 |
46 | 金龙镇 | 徐根全 | 建档立卡脱贫户 | 江西索源科技有限公司 | 1000 |
47 | 金龙镇 | 钟芳玫 | 建档立卡脱贫户 | 江西亿诚科技有限公司 | 1000 |
48 | 金龙镇 | 徐平玉 | 建档立卡脱贫户 | 全南壹衫制衣有限公司 | 1000 |
49 | 金龙镇 | 陈元军 | 建档立卡脱贫户 | 全南瑞隆科技有限公司 | 1000 |
50 | 金龙镇 | 林良平 | 建档立卡脱贫户 | 晶鑫环保科技有限公司 | 1000 |
51 | 金龙镇 | 钟良平 | 建档立卡脱贫户 | 晶鑫环保科技有限公司 | 1000 |
52 | 金龙镇 | 李添兰 | 建档立卡脱贫户 | 全南瓣仙服装厂 | 1000 |
53 | 金龙镇 | 廖彩润 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装有限公司 | 1000 |
54 | 金龙镇 | 黄林云 | 建档立卡脱贫户 | 江西多米制衣有限公司 | 1000 |
55 | 金龙镇 | 钟财桂 | 建档立卡脱贫户 | 鹏锋精密制造有限公司 | 1000 |
56 | 金龙镇 | 罗玉珍 | 建档立卡脱贫户 | 尚典科技有限公司 | 1000 |
57 | 金龙镇 | 涂俭妹 | 建档立卡脱贫户 | 赣州柏林电机有限公司 | 1000 |
58 | 金龙镇 | 曹 慧 | 建档立卡脱贫户 | 江西桢田科技有限公司 | 1000 |
59 | 金龙镇 | 黄东美 | 建档立卡脱贫户 | 赣州超亚科技有限公司 | 1000 |
60 | 金龙镇 | 刘咪 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技股份有限公司 | 1000 |
61 | 金龙镇 | 黄群珍 | 建档立卡脱贫户 | 逻辑电子有限公司 | 1000 |
62 | 城厢镇 | 郭添秀 | 建档立卡脱贫户 | 赣州龙德户外用品有限公司 | 1000 |
63 | 城厢镇 | 邱素芳 | 建档立卡脱贫户 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 1000 |
64 | 城厢镇 | 黄石香 | 建档立卡脱贫户 | 全南智小慧智能电子有限公司 | 1000 |
65 | 城厢镇 | 刘美娇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 |
66 | 城厢镇 | 蒙英丽 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技公司 | 1000 |
67 | 城厢镇 | 月运发 | 建档立卡脱贫户 | 全南更新电子厂 | 1000 |
68 | 城厢镇 | 曾诗林 | 建档立卡脱贫户 | 江西贵航新能源科技有限公司 | 1000 |
69 | 城厢镇 | 黄玉珍 | 建档立卡脱贫户 | 全南智小惠智能电子有限公司 | 1000 |
70 | 城厢镇 | 陈学成 | 建档立卡脱贫户 | 全南华越电子厂 | 1000 |
71 | 南迳镇 | 刘志敏 | 建档立卡脱贫户 | 全南县中睿盛清洁有限公司 | 1000 |
72 | 南迳镇 | 曾洪清 | 建档立卡脱贫户 | 盛和(全南)新材料有限公司 | 1000 |
73 | 南迳镇 | 何观言妹 | 建档立卡脱贫户 | 合隆帮扶车间 | 1000 |
74 | 南迳镇 | 刘怀妹 | 建档立卡脱贫户 | 全南英创电子有限公司 | 1000 |
75 | 南迳镇 | 李冰燕 | 建档立卡脱贫户 | 全南大裕华鼎电子有限公司 | 1000 |
76 | 南迳镇 | 蔡志群 | 建档立卡脱贫户 | 赣州(全南)俊勃源箱包有限公司 | 1000 |
77 | 南迳镇 | 李七英 | 建档立卡脱贫户 | 赣州市(全南)鹏之辉科技有限公司 | 1000 |
78 | 南迳镇 | 李细英 | 建档立卡脱贫户 | 全南宏富竹叶有限公司 | 1000 |
79 | 南迳镇 | 谭六娣 | 建档立卡脱贫户 | 全南县络鑫科技有限公司 | 1000 |
80 | 南迳镇 | 李云宇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县络鑫科技有限公司 | 1000 |
81 | 南迳镇 | 廖普英 | 建档立卡脱贫户 | 杰友电器 | 1000 |
82 | 社迳乡 | 黄金连 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻--社迳乡百宝制箱厂 | 1000 |
83 | 社迳乡 | 刘美兰 | 建档立卡脱贫户 | 全南壹杉制衣有限公司 | 1000 |
84 | 社迳乡 | 邓冬萍 | 建档立卡脱贫户 | 江西省行之成汽车电子有限公司 | 1000 |
85 | 社迳乡 | 李茂文 | 建档立卡脱贫户 | 江西桢田科技有限公司 | 1000 |
86 | 中寨乡 | 黄传娣 | 建档立卡脱贫户 | 全南华欣箱包有限公司 | 1000 |
87 | 中寨乡 | 曾菊香 | 建档立卡脱贫户 | 赣州俊勃源箱包有限公司 | 1000 |
88 | 中寨乡 | 李彩梅 | 建档立卡脱贫户 | 德泰包装就业帮扶车间 | 1000 |
89 | 中寨乡 | 钟银秀 | 建档立卡脱贫户 | 全南县茜维诗服装有限公司 | 1000 |
90 | 中寨乡 | 张学明 | 建档立卡脱贫户 | 全南宏富竹业有限公司 | 1000 |
91 | 中寨乡 | 林海明 | 建档立卡脱贫户 | 全南县东新工艺厂 | 1000 |
92 | 大吉山镇 | 李璐烨 | 建档立卡脱贫户 | 江西圣恩光学科技有限公司 | 1000 |
93 | 陂头镇 | 范授标 | 建档立卡脱贫户 | 江西璇林科技有限公司 | 1000 |
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文件