bet36体育在线
当前位置:
bet36体育在线-【官网直营网站】 @:>政府信息公开>公告通知
分享到:
根据上级文件精神,对2024年企业吸纳脱贫户人员进行岗位补助,补助标准1000元/人/年。经县就业创业服务中心与农业农村局审批核准,现就拟补助名单公示如下。 | ||||||
公示时间:2024年11月15日至11月22日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||||
举报电话:2632969,联系人:缪丽。 | ||||||
全南县2024年第三批就业补贴名单 | ||||||
序 号 |
脱贫户 姓名 |
所在乡镇 | 安置类别 | 企业名称 | 补贴金额 | |
1 | 温满福 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 超亚有限公司 | 1000 | |
2 | 黄美英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 英创电子有限公司 | 1000 | |
3 | 温剑星 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 旺发木材加工厂 | 1000 | |
4 | 曾白玲 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州艺佳兴陶瓷 | 1000 | |
5 | 曹永秀 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 1000 | |
6 | 刘细东 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 龙德户外用品有限公司 | 1000 | |
7 | 沈婍婷 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县中睿盛清洁用品有限公司 | 1000 | |
8 | 黄根润 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州龙德户外用品有限公司 | 1000 | |
9 | 王成兰 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县更新电子厂 | 1000 | |
10 | 黄翠莲 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南佳胜运动服饰 | 1000 | |
11 | 邝升娣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县聚瑞科技有限公司 | 1000 | |
12 | 缪添荣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 龙德户外 | 1000 | |
13 | 谌桂风 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 禾太电子 | 1000 | |
14 | 黄晓丽 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 蓝色纺织厂 | 1000 | |
15 | 黄林英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县英创电子厂 | 1000 | |
16 | 黄斌 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南杰友电子厂 | 1000 | |
17 | 曾辉林 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 明扬制衣厂 | 1000 | |
18 | 叶五荣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南新鑫服饰有限公司 | 1000 | |
19 | 谢恢英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州赣锋再生资源有限公司 | 1000 | |
20 | 曾小妹 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州龙德户外有限公司 | 1000 | |
21 | 黄佰盛 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县尚典科技发展有限公司 | 1000 | |
22 | 袁小清 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西索源科技有限公司 | 1000 | |
23 | 黄观焕 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 普瑞科技(全南)有限公司 | 1000 | |
24 | 邱振华 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 华派光电股份有限公司 | 1000 | |
25 | 邱旭东 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 秦锐智能科技有限公司 | 1000 | |
26 | 曾广娣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州市龙德户外用品有限公司 | 1000 | |
27 | 黄志林 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 1000 | |
28 | 李慧兰 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县领丰服装厂 | 1000 | |
29 | 曹七英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南丽雯包装公司 | 1000 | |
30 | 黄运新 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县松岩材料 | 1000 | |
31 | 黄爱萍 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 1000 | |
32 | 郭段英 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西圣昌科技有限公司 | 1000 | |
33 | 陈林锋 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西齐泰新材料有限公司 | 1000 | |
34 | 杨丽 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电有限公司 | 1000 | |
35 | 叶金梅 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西璇林科技有限公司 | 1000 | |
36 | 曾广姣 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县英创电子有限公司 | 1000 | |
37 | 黄付娇 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 禾太电子(江西)有限公司 | 1000 | |
38 | 刘海富 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 松岩新能源材料有限公司 | 1000 | |
39 | 刘福龙 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州赣锋再生资源有限公司 | 1000 | |
40 | 曹财连 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 逻辑电子有限公司 | 1000 | |
41 | 陈吉龙 | 金龙镇 | 建档立卡脱贫户 | 逻辑电子有限公司 | 1000 | |
42 | 谭四秀 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南大裕华鼎公司 | 1000 | |
43 | 李清妹 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南艺佳兴陶瓷公司 | 1000 | |
44 | 陈敏 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西晶晖锆铪新材料科技有限公司 | 1000 | |
45 | 利花运 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县超亚科技有限公司 | 1000 | |
46 | 谭丽英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西帧田科技有限公司 | 1000 | |
47 | 钟志金 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 | |
48 | 钟仁煌 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南晶晖锆铪新材料有限公司 | 1000 | |
49 | 李秋英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南英创电子有限公司 | 1000 | |
50 | 刘秋香 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
51 | 廖向阳 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 国电精密电子(全南)有限公司 | 1000 | |
52 | 李三风 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 大裕华鼎电子有限公司 | 1000 | |
53 | 钟雪英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 虔州智能有限公司 | 1000 | |
54 | 廖澳煜 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派电子科技有限公司 | 1000 | |
55 | 谭洪尽 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 松岩冶金材料有限公司 | 1000 | |
56 | 钟美柱 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
57 | 钟子英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 索源科技 | 1000 | |
58 | 钟素梅 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西桢田科技有限公司 | 1000 | |
59 | 李瑞兰 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南 锐城科技有限公司 |
1000 | |
60 | 张 峰 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南 锐城科技有限公司 |
1000 | |
61 | 黄婉杰 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西贵航新能源科技有限公司 | 1000 | |
62 | 谭运梅 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
63 | 李少英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西络鑫科技有限公司 | 1000 | |
64 | 黄冬云 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 贵航新能源电子厂 | 1000 | |
65 | 陈玉清 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西索源科技有限公司 | 1000 | |
66 | 黄生风 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州龙德户外用品有限公司 | 1000 | |
67 | 钟运莲 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 多米制衣(全南)有限公司 | 1000 | |
68 | 钟生娣 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西贵航新能源科技有限公司 |
1000 | |
69 | 陈思芳 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 华派光电 | 1000 | |
70 | 钟泽华 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南国宝化工 | 1000 | |
71 | 李养生 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西盛全新能源技术有限公司 | 1000 | |
72 | 李国云 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南北控城市服务有限公司 | 1000 | |
73 | 缪月凤 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 金钢钻 | 1000 | |
74 | 谭福英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南大裕华鼎电子有限公司 | 1000 | |
75 | 李芳梅 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南东新工艺品加工厂 | 1000 | |
76 | 朱三英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州龙德户外用品有限公司 |
1000 | |
77 | 李井香 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 华派光电 | 1000 | |
78 | 廖鑫 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 禾太电子(江西)有限公司 | 1000 | |
79 | 李尾连 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县康矩电子有限公司 | 1000 | |
80 | 李小兰 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西省索源科技有限公司 | 1000 | |
81 | 谭世彩 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西省爱成海光学科技有限公司 | 1000 | |
82 | 李道英 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 超亚电子有限公司 | 1000 | |
83 | 谭球庚 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 松岩新能源材料有限公司 | 1000 | |
84 | 李长妹 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 贵航科技有限公司 | 1000 | |
85 | 黄玉莲 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 合隆制衣有限公司 | 1000 | |
86 | 钟健香 | 南迳镇 | 建档立卡脱贫户 | 超亚科技有限公司 | 1000 | |
87 | 李平香 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 合隆制衣公司 | 1000 | |
88 | 钟龙飞 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 美威电子公司 | 1000 | |
89 | 钟倩阳 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 瑞隆科技公司 | 1000 | |
90 | 谢清秀 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 精密电子公司 | 1000 | |
91 | 涂燕清 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 明扬服装公司 | 1000 | |
92 | 郭观桥 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南晶鑫环保材料有限公司 | 1000 | |
93 | 赖坤玉 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县宏宇胶合板厂 | 1000 | |
94 | 郭耐文 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西易洁净新材料织业有限公司 | 1000 | |
95 | 陈尾香 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南壹衫制衣有限公司 | 1000 | |
96 | 陈小兵 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南新鑫服饰有限公司 | 1000 | |
97 | 钟水清 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南思美商贸 | 1000 | |
98 | 曾纪斌 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 晶鑫环保有限公司 | 1000 | |
99 | 曾卫周 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 华星氟化学公司 | 1000 | |
100 | 黄意凤 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西省索源科技有限公司 | 1000 | |
101 | 曾晓文 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西圣恩光学科技有限公司 | 1000 | |
102 | 曾忠秀 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控公司 | 1000 | |
103 | 王永旺 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 群英达电子厂 | 1000 | |
104 | 缪林娇 | 城厢镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫帮扶车间 | 1000 | |
105 | 郭石桥 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 贵航新能源电子厂 | 1000 | |
106 | 朱定锋 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县璇林科技有限公司 | 1000 | |
107 | 郭红莲 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南合隆制衣厂 | 1000 | |
108 | 黄香莲 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 尚典科技发展有限公司 | 1000 | |
109 | 黄海燕 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
110 | 郭白清 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
111 | 郭咸强 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务有限公司 | 1000 | |
112 | 肖房 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 锐城科技有限公司 | 1000 | |
113 | 陈智忠 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 尚典科技 | 1000 | |
114 | 陈鸿全 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 桢田科技有限公司 | 1000 | |
115 | 陈昌军 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 尚典科技 | 1000 | |
116 | 刘招龙 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 北控城市服务(全南)有限公司 | 1000 | |
117 | 雷春华 | 龙源坝镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 1000 | |
118 | 李针龙 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 1000 | |
119 | 黄水婷 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 众锐智能科技有限公司 | 1000 | |
120 | 李虹辉 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西大吉山钨业有限公司 | 1000 | |
121 | 谭青连 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 悟桐谷内衣有限公司 | 1000 | |
122 | 李根嫒 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南俊勃源箱包有限公司 | 1000 | |
123 | 李顺林 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县宏宇胶合板厂 | 1000 | |
124 | 吴菊英 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 杰友(赣州)电器配件有限公司 | 1000 | |
125 | 陈龙 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西大吉山钨业有限公司 | 1000 | |
126 | 刘行莲 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 逻辑电子厂 | 1000 | |
127 | 袁薛枚 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 丽雯包装厂 | 1000 | |
128 | 钟永煌 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣锋锂业 | 1000 | |
129 | 林良标 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 尚典电子厂 | 1000 | |
130 | 王普香 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 龙德户外用品厂 | 1000 | |
131 | 袁芳 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 | |
132 | 陈玉梅 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 尚典电子厂 | 1000 | |
133 | 李海平 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 华派光电股份有限公司 | 1000 | |
134 | 李煌辉 | 大吉山镇 | 建档立卡脱贫户 | 赣州艺佳兴陶瓷 | 1000 | |
135 | 范授标 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西璇林科技有限公司 | 1000 | |
136 | 邓华兵 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 晶鑫环保 | 1000 | |
137 | 谌东梅 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县更新电子厂 | 1000 | |
138 | 黄小美 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 奥丰婴童用品有限公司 | 1000 | |
139 | 钟小勇 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 俊勃源箱包 | 1000 | |
140 | 谌过房 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 江西贵航新能源科技有限公司 | 1000 | |
141 | 黄彩花 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 络鑫科技 | 1000 | |
142 | 黄光明 | 陂头镇 | 建档立卡脱贫户 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 1000 | |
143 | 叶唐梨 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
144 | 周燕 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
145 | 黄加具 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 全南县石磊矿业有限责任公司 | 1000 | |
146 | 曾秀萍 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
147 | 王金花 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
148 | 肖秀姣 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 金刚钻包装科技有限公司 | 1000 | |
149 | 袁清花 | 社迳乡 | 建档立卡脱贫户 | 全南县石磊矿业有限责任公司 | 1000 | |
150 | 罗正秀 | 龙下乡 | 建档立卡脱贫户 | 优冠体育用品有限公司 | 1000 | |
151 | 黄秋平 | 龙下乡 | 建档立卡脱贫户 | 赣州俊勃源箱包有限公司 | 1000 | |
152 | 陈世勇 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 瑞隆科技 | 1000 | |
153 | 尹子玉 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 赣州龙德户外用品有限公司 | 1000 | |
154 | 罗玉萍 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 全南海旭纤维制品有限公司 | 1000 | |
155 | 覃彩香 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 全南县东新工艺品加工厂 | 1000 | |
156 | 刘火连 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 江西华派光电科技有限公司 | 1000 | |
157 | 林兵兰 | 中寨乡 | 建档立卡脱贫户 | 全南县东新工艺品加工厂 | 1000 |
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文件